| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Woodencase |
| Período de entrega: | 10 semanas |
| Método de pagamento: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 conjuntos por mês |
Descrição:
Característica:
A velocidade de secagem é alta quando o líquido material é atomizado, a área de superfície do material aumentará extremamente. No fluxo do quente-ar, 95%-98% da água podem ser evaporadas em um momento. A época de terminar a secagem é somente diversos segundos. Isto é especialmente apropriado para secar o calor - materiais sensíveis. Seus produtos finais possuem a boas uniformidade, capacidade do fluxo & solubilidade. E os produtos finais são altos na pureza e bons na qualidade. Os procedimentos da produção são simples e a operação e o controle são fáceis. O líquido com índices de umidade de 40-60% (para materiais especiais, os índices puderam ser até 90%.) pode ser secado nos produtos do pó ou da partícula uma vez ao momento. Após o processo de secagem, não há nenhuma necessidade para despedaçar-se e classificar, para reduzir os procedimentos da operação na produção e aumentar a pureza do produto. Os diâmetros da partícula do produto, a frouxidão e os índices de água podem ser ajustados com da mudança da condição da operação dentro de alguma escala.
o pulverizador centrífugo do ed na parte superior da torre, o líquido material girará e será pulverizado nos grânulos extremamente finos do líquido da névoa. Com muito o curto período de tempo de contactar o ar do calor, os materiais podem ser secados nos produtos finais. Os produtos finais serão descarregados continuamente da parte inferior da torre de secagem e dos ciclones. O gás waste será descarregado do ventilador.
| Tipo | LPG | ||||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
| Temperatura da entrada | ≤ 350°C | ||||||
| Temperatura da tomada | 80-90°C | ||||||
| evapore a capacidade (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |
| tipo de condução | movimentação do ar comprimido | movimentação mecânica | |||||
| Gire a velocidade | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | |
| diâmetro da bandeja do atomizador (milímetros) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | |
| fonte de calor | eletricidade | eletricidade | gás do fuel-óleo +coal da eletricidade +steam+ | eletricidade +steam | gás do fuel-óleo +coal da eletricidade +steam+ | Para para ser resolvido por usuários | |
| poder do Bonde-aquecimento (quilowatts) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | ||
| Taxa de recuperação secada do pó (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | |
| Tamanho da instalação | A (milímetro) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | de acordo com necessidades práticas |
| B (milímetro) | 2100 | 3410 | 4245 | 5300 | 6000 | ||
| C (milímetro) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | ||
| φ D (milímetros) | 1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | ||
| E1 (milímetros) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
| E2 (milímetros) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
| F (milímetros) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | ||
| G (milímetros) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | ||
| H (milímetros) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | ||
| Mim (milímetro) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | 1960 | ||
![]()
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Woodencase |
| Período de entrega: | 10 semanas |
| Método de pagamento: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 conjuntos por mês |
Descrição:
Característica:
A velocidade de secagem é alta quando o líquido material é atomizado, a área de superfície do material aumentará extremamente. No fluxo do quente-ar, 95%-98% da água podem ser evaporadas em um momento. A época de terminar a secagem é somente diversos segundos. Isto é especialmente apropriado para secar o calor - materiais sensíveis. Seus produtos finais possuem a boas uniformidade, capacidade do fluxo & solubilidade. E os produtos finais são altos na pureza e bons na qualidade. Os procedimentos da produção são simples e a operação e o controle são fáceis. O líquido com índices de umidade de 40-60% (para materiais especiais, os índices puderam ser até 90%.) pode ser secado nos produtos do pó ou da partícula uma vez ao momento. Após o processo de secagem, não há nenhuma necessidade para despedaçar-se e classificar, para reduzir os procedimentos da operação na produção e aumentar a pureza do produto. Os diâmetros da partícula do produto, a frouxidão e os índices de água podem ser ajustados com da mudança da condição da operação dentro de alguma escala.
o pulverizador centrífugo do ed na parte superior da torre, o líquido material girará e será pulverizado nos grânulos extremamente finos do líquido da névoa. Com muito o curto período de tempo de contactar o ar do calor, os materiais podem ser secados nos produtos finais. Os produtos finais serão descarregados continuamente da parte inferior da torre de secagem e dos ciclones. O gás waste será descarregado do ventilador.
| Tipo | LPG | ||||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
| Temperatura da entrada | ≤ 350°C | ||||||
| Temperatura da tomada | 80-90°C | ||||||
| evapore a capacidade (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |
| tipo de condução | movimentação do ar comprimido | movimentação mecânica | |||||
| Gire a velocidade | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | |
| diâmetro da bandeja do atomizador (milímetros) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | |
| fonte de calor | eletricidade | eletricidade | gás do fuel-óleo +coal da eletricidade +steam+ | eletricidade +steam | gás do fuel-óleo +coal da eletricidade +steam+ | Para para ser resolvido por usuários | |
| poder do Bonde-aquecimento (quilowatts) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | ||
| Taxa de recuperação secada do pó (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | |
| Tamanho da instalação | A (milímetro) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | de acordo com necessidades práticas |
| B (milímetro) | 2100 | 3410 | 4245 | 5300 | 6000 | ||
| C (milímetro) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | ||
| φ D (milímetros) | 1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | ||
| E1 (milímetros) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
| E2 (milímetros) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
| F (milímetros) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | ||
| G (milímetros) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | ||
| H (milímetros) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | ||
| Mim (milímetro) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | 1960 | ||
![]()