| Quantidade mínima: | 1 set |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Woodencase |
| Período de entrega: | 3 weeks |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 50 SETS PER MONTH |
A máquina consiste no funil, na câmara de vibração, nos pares e no motor. Há roda excêntrica, um software de borracha, eixo principal e eixo-rolamento na câmara da vibração. O martelo excêntrico ajustável é conduzido à linha center através do motor, força centrifugada causa sob o estado de desequilíbrio e de modo que os materiais do redemoinho regular. A amplitude do martelo pode ser ajustada de acordo com a propriedade do material e da tela de malha.
É compacta na estrutura, pequena no volume, tensão livre de poeira, silenciosa, a rendimento elevado, baixo no consumo de energia, fácil mover-se e fácil manter.
| Dados técnicos | ||||||
| Modelo |
Capacidade (kg/h) |
Número da malha (milímetros) |
Poder (quilowatt) |
Frequência de vibração (tempo/minuto) |
Tamanho total (milímetro) (L*W*H) |
Peso (quilograma) |
| ZS-400 | 30-200 | 12-200 | 0,2 | 1500 | 550*450*600 | 100 |
| ZS-600 | 50-400 | 12-200 | 0,5 | 1500 | 700*650*750 | 200 |
| ZS-800 | 100-1000 | 12-200 | 0,75 | 1500 | 1100*950*1150 | 280 |
| ZS-1000 | 200-2000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1330*1100*1280 | 350 |
| ZS-1200 | 300-3000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1380*1350*1320 | 450 |
![]()
| Quantidade mínima: | 1 set |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Woodencase |
| Período de entrega: | 3 weeks |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 50 SETS PER MONTH |
A máquina consiste no funil, na câmara de vibração, nos pares e no motor. Há roda excêntrica, um software de borracha, eixo principal e eixo-rolamento na câmara da vibração. O martelo excêntrico ajustável é conduzido à linha center através do motor, força centrifugada causa sob o estado de desequilíbrio e de modo que os materiais do redemoinho regular. A amplitude do martelo pode ser ajustada de acordo com a propriedade do material e da tela de malha.
É compacta na estrutura, pequena no volume, tensão livre de poeira, silenciosa, a rendimento elevado, baixo no consumo de energia, fácil mover-se e fácil manter.
| Dados técnicos | ||||||
| Modelo |
Capacidade (kg/h) |
Número da malha (milímetros) |
Poder (quilowatt) |
Frequência de vibração (tempo/minuto) |
Tamanho total (milímetro) (L*W*H) |
Peso (quilograma) |
| ZS-400 | 30-200 | 12-200 | 0,2 | 1500 | 550*450*600 | 100 |
| ZS-600 | 50-400 | 12-200 | 0,5 | 1500 | 700*650*750 | 200 |
| ZS-800 | 100-1000 | 12-200 | 0,75 | 1500 | 1100*950*1150 | 280 |
| ZS-1000 | 200-2000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1330*1100*1280 | 350 |
| ZS-1200 | 300-3000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1380*1350*1320 | 450 |
![]()