Lugar de origem: | China |
Marca: | DG |
Certificação: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Número do modelo: | YIBU |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Woodencase |
Tempo de entrega: | 10weeks |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Material do metal: | AÇO CARBONO DE SUS316/SUS304/, ETC. | fonte de calor: | Vapor/gás bonde/natural/diesel/etc. |
---|---|---|---|
temperatura: | 100-500℃ | Capacidade: | 200-8000kg/h |
Evaporação da água: | 10-2000kg/h | Poder: | Personalizado |
Realçar: | spin flash dryer,rotating drum dryer |
Secador do córrego de ar da série do DG
Característica
Parâmetros do produto
especs. | capacidade de t/h do amido | quilowatt total do poder | água do consumo Kg/Kg do vapor | umidade terminada do amido |
DG-0.5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
DG-0.8 | 0,8 | 21,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG I | 1 | 24,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-1.2 | 1,2 | 26,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-1.6 | 1,6 | 30,1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-2 | 2 | 47,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-3.2 | 3,2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-3.6 | 3,6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-5 | 5 | 123,4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG-10 | 10 | 223,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
DG XIX | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Observação:
nós podemos projetar a máquina de acordo com exigências de cliente.
Pessoa de Contato: wangniu
Endereço: Vila de Zhajia, cidade de Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China (continente)
Endereço de fábrica:Vila de Zhajia, cidade de Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China (continente)