Place of Origin: | China |
Marca: | YIBU |
Certificação: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Model Number: | EYH |
Minimum Order Quantity: | 1 ser |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Packaging Details: | Woodencase |
Delivery Time: | 5 weeks |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 30 SETS PER MONTH |
Material: | SUS316/SUS304 .etc | Capacidade: | Personalizado |
---|---|---|---|
Original: | Q.I. DO FAT//OQ/PQ | Fonte de Alimentação: | Personalizado |
Motor: | ABB/SIEMENS/COSTURAM | Volume: | 5-1000L |
Realçar: | industrial mixing equipment,industrial blending equipment |
Aplicação principal:
A máquina é aplicada extensamente para a mistura do pó e de grânulo secos das indústrias farmacêuticas, químicas, dos gêneros alimentícios, da forragem, do adubo e do inseticida, especialmente apropriadas para a mistura de grandes quantidades de materiais.
Princípio
O misturador das dimensões do reboque da série de EYH consiste principalmente em três porções grandes, em cilindro de gerencio, na cremalheira de balanço e no quadro. O cilindro de gerencio encontra-se na cremalheira de balanço, apoiada por quatro rodas e sua fixação axial é feita por duas rodas da parada. Duas das quatro rodas são conduzidas girando o sistema para fazer o cilindro girar. A cremalheira de balanço é conduzida por um grupo de barra de balanço do eixo de manivela que é montada no quadro e a cremalheira de balanço é apoiada no quadro.
Característica:
O cilindro de gerencio do misturador das dimensões de EYH dois pode fazer dois movimentos ao mesmo tempo. Um é a rotação do cilindro e o outro é balanço do cilindro ao longo da cremalheira de balanço. Os materiais a ser misturados girarão quando o cilindro está girando, e serão misturados da esquerda para a direita e vice-versa quando o cilindro está balançando. Como consequência destes dois movimentos, os materiais podem ser misturados inteiramente em um curto período de tempo. O misturador das dimensões de EYH dois é apropriado para misturar de todos os materiais do pó e do grânulo.
Modelo | volume (L) |
taxa de alimentação |
peso da alimentação (quilogramas) |
Powewr da dimensão total (milímetro) (quilowatt) | |||||||
A | B | C | D | M | H | rotiaotn | balanço | ||||
EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1,1 | 0,75 |
EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1,1 | 0,75 |
EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1,5 | 1,1 |
EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1,5 | 1,1 |
EYH100 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2,2 | 1,5 |
EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1,5 |
EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2,2 |
EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2,2 |
EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7,5 | 5,5 |
EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18,5 | 15 |
Os sistemas eletrônicos e sua segurança devem cumprir com as exigências mostradas na parte 11 de 21 CFR e no anexo 11 do PBF;
Os dados devem ser recolhidos em intervalos de tempo apropriados e ser armazenados no sistema em um formato fixo que possa ser imprimido - para fora/lido;
Pessoa de Contato: wangniu
Endereço: Vila de Zhajia, cidade de Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China (continente)
Endereço de fábrica:Vila de Zhajia, cidade de Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China (continente)